Block_1
Wichtige Grundlagen begriffe erklärt:¶
| Thema | Zusammenfassung |
|---|---|
| Zielvorgaben Netzwerke | Hauptziele: Stabile und schnelle Kommunikation, Sicherheit, Kostenkontrolle, Skalierbarkeit, einfache Wartung. |
| Rechenzentrum | Zentraler Standort: Grosse Serverinfrastruktur für Datenspeicherung und Verarbeitung; oft ergänzt durch PC-Netzwerke. |
| Host/Mainframe | Grossrechner: Zentralisierte Datenverarbeitung, heute teils durch dezentrale PCs ersetzt, aber noch in Spezialfällen genutzt. |
| Terminal | Einfache Geräte: Bestehend aus Tastatur und Monitor, keine eigene Rechenleistung, abhängig vom Mainframe. |
| Proprietär | Herstellerspezifisch: Bindung an spezifische Lösungen eines Herstellers; oft weniger kompatibel mit anderen Systemen. |
| PC/ThinClients | PC: Lokale Rechenleistung. Thin Clients: Geringer Energieverbrauch, zentrale Verwaltung über Server, ideal für grosse Netzwerke. |
Beispiele, Verschiedene-Netzwerkaufbauten¶
| Frage | Antwort |
|---|---|
| 1. Herr Heinz ist der Geschäftsführer der Firma SuperEgg und beschreibt Ihnen, dass die komplette Produktion von Eier-Produkten (u.a. Eier in Form von Würsten zur Weiterverarbeitung in Sandwiches) zu einem grossen Teil automatisiert ist. Das funktioniert nur wegen der Vernetzung der Gebäude Verwaltung, Lager und Produktion, welche sich auf dem gleichen Gelände befinden. | LAN: Herr Heinz benutzt ein lokales Netzwerk. |
| 2. Sie reiten mit Beduinen in der Sahara und senden Ihren Verwandten über ein IsatPhone ein Foto von sich auf einem Kamel. | GAN (Global Area Network) |
| 3. Sie synchronisieren Ihre Musik-Daten zwischen Ihrem Tablet und Smartphone über Bluetooth. | PAN (Personal Area Network), Bluetooth |
| 4. Sie haben sich einen Raspberry Pi (Einplatinen-Computer) über ihren Provider (Swisscom, ADSL-Abo) ans „Datennetz" angeschlossen. Der Einplatinen-Computer dient für den Austausch von Musterlösungen zu Übungsaufgaben im Unterricht. Ihre Schulkollegen wohnen alle im Zürcher Einzugsgebiet (Agglomeration). Zum Austausch der Musterlösungen verwenden Sie einen FTP-Server. | MAN (Metropolitan Area Network) |
| 5. Ein Reparaturschiff der Telefongesellschaft AT&T hievt in der Nähe der Kanarischen Inseln ein Kabel aus mehr als 1000 Meter Tiefe. Die Ursache für die Kabelbeschädigung: 50 Haifischzähne stecken in der Polymer-Schutzhülle. | WAN (Wide Area Network) |
| 6. Im Unterricht führen Sie einen Test durch. Sie verkabeln zuerst alle PCs im Schulzimmer miteinander. | LAN (Local Area Network), da die PCs nur per Kabel mit den anderen verbunden sind und keine öffentlichen Übertragungsdienste zum Einsatz kommen. |
| 7. Anschliessend schreiben Sie Ihrem Schulbank-Nachbar eine Email, wobei der Email-Server sich auf dem Notebook des Lehrers befindet. | LAN oder WLAN (Da sich die Geräte im selben Netz befinden.) |
| 8. Sie drucken im GBS ein Dokument auf einen Laserprinter aus, der sich jedoch an der KSB befindet. | CAN (Campus Area Network) |
| 9. Sie führen in einem Kaffeehaus in Zürich mit WLAN-Anschluss um 8.00 Uhr eine Videokonferenz über Skype mit einer Freundin, die sich um 18.00 Uhr im Starbucks in Sidney (Australien) befindet. | GAN (Da auf einem anderen Kontinent) |
| 10. Sie schauen sich einen Film über ein Handy mit einem kabellosen Headset an. | PAN (Sie verwendet einfach Bluetooth) |
| 11. Sie organisieren eine „Gameparty" zuhause (in Gossau) bei einem Schulkollegen. Einige Mitspieler wohnen in Rom, Kiew und Dublin. | WAN oder PAN (Je nachdem, ob es auch Gäste gibt, die von einem anderen Kontinent kommen.) |
| 12. Ein Transpazifik-Kabel wird für 240 Millionen Dollar verlegt. Der Nestle-Schweiz modernisiert ihr schweizweites Datenkommunikationsnetz. | GAN (Es hat das Ziel, verschiedene Kontinente miteinander zu verbinden.) |
Bit/Byte/Geschwindigkeiten¶
Aufgabe 1 - Umwandlung Dezimal -> Dual¶
| Dezimal | Binär |
|---|---|
| 39 | 100111 |
| 46 | 101110 |
| 864 | 1101100000 |
Aufgabe 2 - Umwandlung Dual -> Dezimal¶
| Binär | Dezimal |
|---|---|
| 0101 1011 | 91 |
| 1101 0100 | 212 |
| 1001 1001 0101 1101 | 39261 |
Aufgabe 3: Warum ist das Verständnis von Binärzahlen für Netzwerke wichtig?¶
- Netzwerkadressen: IP-Adressen (IPv4/IPv6) basieren auf Binärzahlen.
- Datenübertragung: Daten werden in Binärform (1 und 0) übertragen.
- Speicherberechnung: Netzwerkspeicher und Bandbreite verwenden binäre Einheiten (z. B. Bytes, Bits).
Aufgabe 4: Vergleich Glasfaser (24 TBit/s) vs. Kupfer (100 GBit/s)¶
| Gegeben: |
|---|
| Glasfaser: \( 24 \, \text{TBit/s} = 24 \cdot 10^{12} \, \text{Bit/s} \) |
| Kupferkabel: \( 100 \, \text{GBit/s} = 100 \cdot 10^{9} \, \text{Bit/s} \) |
Berechnung: [ \text{Faktor} = \frac{\text{Glasfaser}}{\text{Kupfer}} = \frac{24 \cdot 10^{12}}{100 \cdot 10^{9}} = 240 ]
Antwort: Die Glasfaser ist 240-mal schneller als das Kupferkabel.
Aufgabe 5: Zeit für ein Datenpaket (8'000 kB)¶
| Gegeben: |
|---|
| Datenpaketgrösse: \( 8'000 \, \text{kB} = 8'000 \cdot 8 \cdot 10^3 \, \text{Bit} = 64 \cdot 10^6 \, \text{Bit} \) |
| Glasfaser: \( 24 \, \text{TBit/s} = 24 \cdot 10^{12} \, \text{Bit/s} \) |
| Kupfer: \( 100 \, \text{GBit/s} = 100 \cdot 10^{9} \, \text{Bit/s} \) |
Glasfaser:
Kupfer:
Antwort: - Glasfaser: 2.67 µs - Kupfer: 0.64 ms
Netzwerktopologien¶
Hier ist die Tabelle:
| Frage | Antwort |
|---|---|
| Welche Topologie wird wohl üblicherweise in einem KMU verwendet? | Die Stern-Topologie wird häufig verwendet, da sie einfach zu implementieren ist und gute Leistung für eine moderate Anzahl von Arbeitsstationen bietet. |
| Welche Topologie weist den grössten technischen Aufwand auf? | Die Mesh-Topologie hat den grössten technischen Aufwand, da jede Komponente des Netzwerks mit vielen anderen verbunden ist, was komplexes Management erfordert. |
| Welche Topologie ist am einfachsten (wenig Hardware) zu realisieren? | Die Bus-Topologie ist am einfachsten, da alle Geräte an ein einziges Übertragungsmedium (z. B. ein Koaxialkabel) angeschlossen sind. |
Aufgabe 2:¶
| Eigenschaft | Topologie |
|---|---|
| Beim Ausfall einer Arbeitsstation bleibt die Kommunikation zwischen den anderen Arbeitsstationen aufrechterhalten. | Sterntopologie |
| Das Netz weist eine hierarchische Struktur auf. | Baumtopologie |
| Ausfall einer Arbeitsstation führt zum totalen Ausfall des Netzes | Sterntopologie |
| Nutzdaten einer sendenden Arbeitsstation werden nicht an alle Arbeitsstationen übertragen, sondern nur an die zu empfangende Arbeitsstation. | Sterntopologie |
| Die Bestimmung einer Route benötigt Zeit und Rechnerleistung. | Maschentopologie |
| Für den Bau wird im Vergleich zu den anderen Topologien deutlich mehr Kabel benötigt. | Maschentopologie |
| Die Struktur verfügt über redundante Verbindungen | Baumtopologie |
| Die Struktur wird vor allem im Backbone-Bereich eingesetzt | Maschentopologie |
| Eine Arbeitsstation, die Störungen im Netz verursacht, kann vom Netz „getrennt“ werden. | Sterntopologie |
| Diese Struktur wurde in der Großrechnerwelt eingesetzt. | Bustopologie |
| Die Struktur ist relativ komplex aufgebaut. | Maschentopologie |
| Für den Bau wird im Gegensatz zu den anderen Topologien relativ wenig Kabel benötigt. | Sterntopologie |
Aufgabe 3:¶
| Frage | Antwort |
|---|---|
| a) Weshalb werden Peer-to-Peer-Netze hinsichtlich der IT-Sicherheit oft als problematisch betrachtet? | - Dezentralität: Jeder Computer kommuniziert direkt mit jedem anderen, es gibt keinen zentralen Server. - Überwachung: Sicherheit kann nicht gewährleistet werden, da der Datenverkehr schwer zu kontrollieren ist. |
| b) Was halten Sie von der Aussage: "Der Administrationsaufwand in einem Peer-to-Peer-Netzwerk ist grundsätzlich geringer als in einer Client-Server-Umgebung."? | - Kein zentraler Server, der gewartet werden muss. - Peer-to-Peer-Netzwerke sind einfacher aufgebaut und benötigen weniger Wartung im Vergleich zu Client-Server-Umgebungen. |
| ## Schnittstellen |
Handy (iPhone 13 Pro):¶
Anschluss: Lighning Schnittstellen: - WLAN - Bluetooth - NFC - 5G Modem
Laptop:¶
Anschlüsse: - USB-C - HDMI - SD Kartenlesser - Audio Klinkenport Schnittstellen: - WLAN - Bluetooth
Geeignete Schnittstellen: USB-C (Da sehr verbreitet)
Reichweite:¶
Bluetooth (Reichweite 10-100 Meter), je nach Hindernisse WLAN (Reichweite etwa 100 Meter) LAN (So lange das Kabel reicht)
Geschwindigkeit:¶
Bluetooth maximal: 732,2 kbit/s WLAN WLAN 6 bis 9600 mbt/s LAN mehr als 10'000 mbt/s oder sogar 100'000 mbt/s